Roles Predeterminados
Mosaic viene con un conjunto de roles predeterminados diseñados para coincidir con funciones laborales comunes en una escuela. Cada rol es una colección predefinida de permisos que puede asignarse a cualquier miembro del personal.
Estos roles sirven como base — pueden personalizarse o complementarse con permisos individuales para satisfacer las necesidades específicas de su escuela. Los usuarios también pueden tener múltiples roles asignados simultáneamente.
Comparación Rápida
Sección titulada «Comparación Rápida»Use esta tabla para comparar lo que proporciona cada rol de un vistazo. Desplácese a la derecha para ver todos los roles.
Cada celda indica el nivel de acceso que ese rol otorga para ese permiso, con las mismas palabras que usa el editor de Roles. Los niveles varían según el permiso: algunos son Ninguno / Ver / Editar y otros tienen sus propios pasos, como Colaborador o Sin Restricción. Una celda vacía significa que el rol no otorga acceso; el personal aún puede obtener acceso a sus propios estudiantes y clases mediante el Acceso Inherente.
| Director General | Director de División | Maestro | Básico | Personal de Oficina | Asistente Académico | Consejero Escolar | Apoyo Estudiantil | Personal de Salud | Admisiones | Recursos Humanos | Gerente Financiero | Cajero | Coordinador Curricular | Coach Instruccional | Encargado de Asistencia | Encargado de Cafetería | Soporte de TI | Observador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a Todos los Estudiantes | |||||||||||||||||||
| Perfil del Estudiante | Editar | Ver | Ver | Básico | Editar | Editar | Editar | Ver | Ver | Editar | Básico | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Horario del Estudiante | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | |||
| Family Access | Editar | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | |||||||||||
| Asignación de Casilleros | Editar | Editar | Ver | Ver | Editar | Ver | |||||||||||||
| Asistencia del Estudiante | Editar | Editar | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | ||||||||
| Diario de Asistencia | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Ver | Colaborador | |||||||||||
| Disciplina del Estudiante | Administrador | Colaborador | Ver | Ver | Ver | Ver | |||||||||||||
| Diario de Disciplina | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Ver | |||||||||||||||
| Salud del Estudiante | Editar | Ver | Ver | Editar | Editar | ||||||||||||||
| Diario de Salud | Colaborador | Ver | Ver | Colaborador | |||||||||||||||
| Apoyo Estudiantil | Administrador | Ver | Administrador | Editar | Ver | Editar | Ver | Ver | |||||||||||
| Desarrollo Lingüístico | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | Ver | |||||||||||||
| Diario de Apoyo | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Ver | |||||||||||||
| Recursos del Estudiante | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | ||||||||||
| Diario de Comunicación | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Ver | |||||||||
| Registro Académico | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||||||||||||
| Diario Académico | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Ver | |||||||||||||||
| Horas de Servicio | Editar | Editar | Editar | Ver | Ver | ||||||||||||||
| Acceso a Todo el Personal | |||||||||||||||||||
| Perfil del Personal | Editar | Editar | Ver | Básico | Editar | Ver | Ver | Ver | Básico | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Básico | Ver | Ver | Ver | |
| Información Sensible del Personal | Editar | Ver | Editar | Ver | Editar | ||||||||||||||
| Horario del Personal | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | ||||||
| Asistencia del Personal | Editar | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | |||||||||||||
| Diario de Asistencia del Personal | Colaborador | Colaborador | Colaborador | ||||||||||||||||
| Salud del Personal | Editar | Editar | Editar | ||||||||||||||||
| Diario de Salud del Personal | Colaborador | Colaborador | |||||||||||||||||
| Registros de Empleo | Editar | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | |||||||||||
| Diario de Empleo | Colaborador | Colaborador | Colaborador | ||||||||||||||||
| Desarrollo Profesional | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | |||||||||||||
| Supervisión de Personal | Colaborador | ||||||||||||||||||
| Acompañamiento Docente | Solo Subordinados | ||||||||||||||||||
| Notificaciones del Personal | Editar | Editar | |||||||||||||||||
| Recursos del Personal | Editar | Ver | Ver | Ver | |||||||||||||||
| Comunicación | |||||||||||||||||||
| Email de Grupo | Administrador | Administrador | Enviar | Enviar | Administrador | Enviar (Sin Moderación) | Enviar | Enviar (Sin Moderación) | Enviar | Enviar | Enviar | Enviar (Sin Moderación) | Enviar | Enviar | Enviar (Sin Moderación) | Enviar | |||
| Formularios y Documentos | Administrador | Colaborador | Colaborador | Ver | |||||||||||||||
| Centro de Acciones Familiares | Administrador | Colaborador | Administrador | Administrador | Administrador | ||||||||||||||
| Calendario de Eventos | Administrador | Completo | Completo | Completo | |||||||||||||||
| Todos los Contactos | Administrador | Editar | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | |||||||
| Diario de Contacto | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | Colaborador | |||||||||||||
| Grupos y Listas de Control | Administrador | Administrador | Estándar | Estándar | Estándar | Administrador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Administrador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Help Desk | Administrador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Administrador | ||
| Revisión (Idioma Principal) | |||||||||||||||||||
| Revisión (Idioma Secundario) | |||||||||||||||||||
| Traducir (Idioma Principal) | |||||||||||||||||||
| Traducir (Idioma Secundario) | |||||||||||||||||||
| Supervisor de Revisión | Editar | Editar | |||||||||||||||||
| Menú de Almuerzo | Editar | Editar | Ver | Ver | Editar | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | Ver | Ver |
| Pedidos de Almuerzo | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar | |||||||||||||
| Gestión de Horas de Servicio | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | |||||||||||||
| Administración | |||||||||||||||||||
| Fotos de Perfil | Editar | Editar | Ver | Editar | Ver | Editar | Editar | Editar | |||||||||||
| Biblioteca | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | ||||||||||||||
| Administración del Currículo | Editar | Editar | Ver | Ver | |||||||||||||||
| Administración de Horarios | Editar | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | |||||||||||||
| Supervisión de Evaluación | Editar | Editar | Ver | ||||||||||||||||
| Configuración de Family Access | Editar | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Editar | ||||||||||||
| Administrador de Pruebas Estandarizadas | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | ||||||||||||||
| Delegación de Personal | Editar | ||||||||||||||||||
| Administración de Registros Académicos | Editar | Editar | Editar | Editar | Ver | ||||||||||||||
| Admisiones | Administrador | Ver | Editar | Editar | Ver | Ver | Administrador | Ver | Ver | Ver | Ver | ||||||||
| Transporte | Administrador | Ver | Gestionar Pasajeros | Gestionar Pasajeros | Administrador | Gestionar Pasajeros | Ver | ||||||||||||
| Finanzas | |||||||||||||||||||
| Acceso a Contabilidad | |||||||||||||||||||
| Configuración de Contabilidad | |||||||||||||||||||
| Catálogo Contable | |||||||||||||||||||
| Registros Contables | |||||||||||||||||||
| Reportes Contables | |||||||||||||||||||
| Auditor Contable | |||||||||||||||||||
| Administración Contable | |||||||||||||||||||
| Caja | Administrador | Supervisor | Contratos | ||||||||||||||||
| Créditos POS de Caja | Editar | Editar | |||||||||||||||||
| Cargos masivos | Administrador | ||||||||||||||||||
| Administración POS | Editar | Editar | Ver | ||||||||||||||||
| Cuentas de Gastos | Administrador | Editar | Administrador | Editar | |||||||||||||||
| Administración de Activos | |||||||||||||||||||
| Configuración del Sistema | |||||||||||||||||||
| Configuración del Distrito | Ver | Ver | |||||||||||||||||
| Configuración del Colegio | Editar | Ver | |||||||||||||||||
| Configuración del Año / Calendario | Editar | Ver | |||||||||||||||||
| Cartas Machotes | Editar | ||||||||||||||||||
| Administración de Usuarios | Gestión de Roles | Gestión de Roles | |||||||||||||||||
| Acceso a Años | Acceso Completo (Todos los Años) | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | Ver Años Anteriores | |||||||||
| Acceso a Períodos Evaluativos | Sin Restricción | Sin Restricción | Solo Lectura | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Sin Restricción | Solo Lectura | |||
| Visibilidad de Diario Administrativo | Sí | Sí | |||||||||||||||||
Categorías de Permisos
Sección titulada «Categorías de Permisos»Cada rol otorga permisos en seis categorías:
| Categoría | Qué Cubre |
|---|---|
| Estudiante | Perfiles de estudiantes, horarios, asistencia, disciplina, salud, apoyo, desarrollo lingüístico, académico, registros de servicio |
| Personal | Perfiles de personal, datos sensibles, horarios, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional, diarios de supervisión/coaching, notificaciones, recursos |
| Comunicación | Correo electrónico, formularios y documentos, Centro de Acción Familiar, calendario, contactos, grupos y listas de verificación, Mesa de Ayuda, revisión/traducción de contenido, menú/pedidos de almuerzo, horas de servicio |
| Administración | Fotos de perfil, biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, pruebas estandarizadas, registros académicos, admisiones, transporte, delegación de personal, configuración de acceso familiar |
| Finanzas | Contabilidad, cajero, POS, cargos masivos, cuentas de gastos, activos |
| Configuración del Sistema | Configuración de distrito/escuela, configuración de año y calendario, plantillas de cartas, administración de usuarios, acceso a años y periodos de calificación, visibilidad de diarios administrativos |
Director General
Sección titulada «Director General»Recomendado para: Directores, decanos o administradores a nivel escolar.
Amplio acceso en registros de estudiantes y personal, comunicación y funciones administrativas. Incluye configuración del sistema a nivel escolar, acceso completo de caja y gestión de cuentas de gastos. Sin permisos generales de contabilidad.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, horarios, acceso familiar, casilleros, asistencia, disciplina, salud, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, académico, registros de servicio y todos los diarios. |
| Personal | Acceso de edición a perfiles, datos sensibles, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional, notificaciones, recursos y todos los diarios (asistencia, salud, empleo, supervisión). Acceso de visualización a horarios. |
| Comunicación | Admin de correo electrónico (enviar, moderar, supervisor). Admin de calendario. Editar contactos y diario de contactos. Admin de grupos. Admin de Mesa de Ayuda. Supervisor de revisión. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil, biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Admin de admisiones. Admin de transporte. |
| Finanzas | Administrador de caja: cargos, pagos, contratos y configuración de caja. Editar administración de POS. Admin de cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Acceso de edición a configuración escolar, configuración de año, plantillas de cartas, configuración de acceso familiar. Administración de usuarios (gestión de roles). Ver años anteriores. Ver configuración de distrito. Visibilidad de diarios. |
Director de División
Sección titulada «Director de División»Recomendado para: Directores de división, coordinadores de área o jefes de sección responsables de un conjunto específico de niveles de grado.
Rol de administrador a nivel de división. El acceso a datos de estudiantes en sus divisiones asignadas se proporciona automáticamente a través del Acceso Inherente basado en la asignación de director de división. Este rol proporciona funciones amplias de plataforma, herramientas de comunicación y acceso administrativo junto con ese acceso inherente a estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles. Acceso de edición a casilleros y diario de comunicación. Acceso de visualización a horarios. La mayoría del acceso a datos de estudiantes viene del acceso inherente basado en la asignación de división. |
| Personal | Acceso de edición a perfiles. Acceso de visualización a horarios, empleo. |
| Comunicación | Admin de correo electrónico (enviar, moderar, supervisor). Calendario completo. Editar contactos y diario de contactos. Admin de grupos. Mesa de Ayuda estándar. Supervisor de revisión. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. Editar fotos de perfil. |
| Administración | Acceso de edición a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Acceso de visualización a admisiones, transporte. |
| Finanzas | Acceso de edición a cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. Ver configuración de distrito, configuración escolar, configuración de año, configuración de acceso familiar. Visibilidad de diarios. |
Maestro
Sección titulada «Maestro»Recomendado para: Maestros de aula, asistentes educativos, maestros practicantes.
Permisos mínimos basados en rol. Los maestros acceden principalmente a datos de estudiantes a través de su acceso inherente como maestros de clase y maestros de grupo. Este rol proporciona funciones de la plataforma y visibilidad básica.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Todo otro acceso a estudiantes viene del acceso inherente. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Recomendado para: Personal que solo necesita las funciones más básicas de la plataforma, como ver el menú de almuerzo, acceder al catálogo de la biblioteca o enviar solicitudes a la Mesa de Ayuda.
Acceso mínimo. Proporciona algunas funciones de la plataforma sin acceso a registros de estudiantes o personal, herramientas de comunicación o funciones administrativas más allá de lo básico.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Solo información básica de estudiantes (nombre, grado, foto). |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Personal de Oficina
Sección titulada «Personal de Oficina»Recomendado para: Secretarios, asistentes administrativos, personal de recepción.
Enfocado en inscripción de estudiantes, asistencia, comunicación y tareas administrativas diarias.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, acceso familiar, asistencia, diario de comunicación, registros de servicio. Contribuir al diario de asistencia. Acceso de visualización a horarios, casilleros, recursos. |
| Personal | Acceso de edición a perfiles de personal. Acceso de visualización a horarios, asistencia, empleo. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Calendario completo. Editar contactos y diario de contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. Editar fotos de perfil. |
| Administración | Acceso de edición a admisiones. Gestionar pasajeros de transporte. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Asistente Académico
Sección titulada «Asistente Académico»Recommended for: Personal de la oficina académica que mantiene registros de estudiantes, horarios e historial académico.
Se ubica entre Personal de Oficina y Director General: el alcance de registro de una oficina académica, sin configuración a nivel escolar ni gestión de personal.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles. Acceso de visualización a horarios, acceso familiar, casilleros, asistencia, apoyo, recursos, registros académicos. Contribuir a los diarios de asistencia, disciplina y comunicación. |
| Personal | Editar desarrollo profesional. |
| Comunicación | Admin de correo grupal. Gerente del Centro de Acción Familiar. Admin de grupos y listas de verificación. Ver contactos y contribuir al diario de contactos. Acceso estándar a la Mesa de Ayuda. Editar menú y pedidos de almuerzo. |
| Administración | Admin de horarios. Admin de registros académicos. Editar admisiones. Ver fotos de perfil. Gestionar pasajeros de autobús. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración | Ver años anteriores. Acceso sin restricción a periodos de calificación. |
Consejero Escolar
Sección titulada «Consejero Escolar»Recomendado para: Consejeros de orientación escolar, capellanes, asesores estudiantiles.
Amplio acceso a estudiantes enfocado en necesidades académicas y de apoyo. Acceso de edición a perfiles, horarios, registros de apoyo y diarios clave. Incluye herramientas de programación y admisiones.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, horarios, casilleros, apoyo, desarrollo lingüístico, registros de servicio. Contribuir a diarios de asistencia, disciplina, comunicación, salud, apoyo y académico. Acceso de visualización a acceso familiar, asistencia, disciplina, salud, recursos, académico. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Calendario completo. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. Editar horas de servicio. |
| Administración | Acceso de edición a programación y registros académicos. Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Apoyo Estudiantil
Sección titulada «Apoyo Estudiantil»Recomendado para: Maestros de recursos de aprendizaje, psicólogos escolares, coordinadores de educación especial u otros especialistas de apoyo estudiantil.
Acceso enfocado en lectura de datos de estudiantes con acceso de contribución a diarios clave y acceso de edición a registros de apoyo y desarrollo lingüístico. A diferencia del rol de Consejero Escolar, este rol no incluye acceso de edición a perfiles, horarios, académico ni herramientas administrativas.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a registros de apoyo y desarrollo lingüístico. Contribuir a diarios de asistencia, disciplina, apoyo, comunicación y académico. Acceso de visualización a perfiles, horarios, acceso familiar, casilleros, asistencia, disciplina, salud, recursos, académico, registros de servicio. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Personal de Salud
Sección titulada «Personal de Salud»Recomendado para: Enfermeros escolares, auxiliares de salud, personal médico.
Enfocado en registros de salud de estudiantes y personal con acceso de apoyo a asistencia.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a asistencia y salud. Contribuir a diarios de asistencia, salud, apoyo y comunicación. Acceso de visualización a perfiles, horarios, apoyo. |
| Personal | Acceso de edición a salud de personal y diario de salud. Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Admisiones
Sección titulada «Admisiones»Recomendado para: Oficiales de admisiones, coordinadores de inscripción.
Enfocado en el proceso de admisión e inscripción con acceso de apoyo a datos de estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles y salud. Acceso de visualización a horarios, acceso familiar. Contribuir al diario de contactos. |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Contribuir al diario de contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Gestionar fotos de perfil. Admin de admisiones (acceso completo). |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Recursos Humanos
Sección titulada «Recursos Humanos»Recomendado para: Gerentes de RRHH, administradores de personal.
Acceso completo a registros de personal incluyendo información sensible, empleo y desarrollo profesional. Acceso mínimo a estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Solo información básica de estudiantes (nombre, grado, foto). |
| Personal | Acceso de edición a perfiles, datos sensibles, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional y todos los diarios (asistencia, empleo). Acceso de visualización a horarios, recursos. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Gerente Financiero
Sección titulada «Gerente Financiero»Recomendado para: Gerentes financieros, gerentes de operaciones escolares, directores financieros.
Supervisión de caja, cargos masivos y administración de cuentas de gastos, con visibilidad básica de estudiantes y personal para apoyar operaciones escolares.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Contribuir al diario de comunicación. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, datos sensibles, horarios, empleo. Contribuir al diario de empleo. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Editar menú de almuerzo. Editar pedidos de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a admisiones. Admin de transporte. |
| Finanzas | Supervisor de caja: todo lo que puede hacer un cajero, más anular y revertir el trabajo de otros cajeros. Editar créditos POS y administración de POS. Admin de cargos masivos. Admin de cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. Ver configuración de acceso familiar. |
Recommended for: Personal de recepción y de la oficina administrativa que recibe pagos y crea contratos de pago.
Recibe dinero contra cargos que las familias ya deben y gestiona contratos de pago. No puede anular ni revertir el trabajo de otro cajero: ese es el nivel de supervisor del Gerente Financiero.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, recursos. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios. |
| Comunicación | Enviar correo grupal sin moderación. Acceso estándar a grupos y Mesa de Ayuda. Ver el menú de almuerzo. |
| Administración | Ver admisiones. Gestionar pasajeros de autobús. |
| Finanzas | Caja a nivel de contratos: recibir pagos, registrar cargos y crear y gestionar contratos de pago. Editar créditos POS. Ver administración de POS. Editar cuentas de gastos. |
| Configuración | Ver años anteriores. Acceso sin restricción a periodos de calificación. |
Coordinador Curricular
Sección titulada «Coordinador Curricular»Recomendado para: Coordinadores de currículo y jefes de departamento que apoyan a los docentes con planificación y evaluación.
Enfocado en currículo, instrucción y apoyo académico — gestiona Libros de Planes, estándares, programación, evaluaciones y registros académicos, con herramientas para comunicarse con personal y familias.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles. Acceso de edición a horarios, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos. Contribuir a diarios de apoyo y comunicación. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo. Editar desarrollo profesional. Ver recursos de personal. Contribuir al diario de asistencia. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Contribuir al diario de contactos. Admin de grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Coach Instruccional
Sección titulada «Coach Instruccional»Recomendado para: Coaches instruccionales que trabajan con los docentes para mejorar la instrucción, con acceso a currículo, registros de supervisión y registros básicos de estudiantes.
Enfocado en coaching docente y apoyo curricular con acceso de solo lectura a estudiantes y acceso de edición a desarrollo profesional y diarios de coaching.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, disciplina, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, académico. Ver diarios de asistencia, disciplina, apoyo y académico. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo, recursos. Editar desarrollo profesional. Contribuir al diario de coaching. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a currículo. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Encargado de Asistencia
Sección titulada «Encargado de Asistencia»Recomendado para: Personal responsable de gestionar el seguimiento de asistencia a nivel escolar.
Rol enfocado en asistencia estudiantil con acceso básico de apoyo.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a asistencia. Contribuir al diario de asistencia. Acceso de visualización a perfiles y horarios. |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Encargado de Cafetería
Sección titulada «Encargado de Cafetería»Recommended for: Personal de cafetería y servicio de alimentos que administra el menú y los pedidos diarios.
Deliberadamente limitado: todo lo necesario para publicar un menú y atender pedidos, más la búsqueda mínima de estudiantes y personal para saber de quién es cada pedido.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y asistencia. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles. |
| Comunicación | Editar menú y pedidos de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración | Ninguno. |
Soporte de TI
Sección titulada «Soporte de TI»Recomendado para: Administradores de red, personal de soporte técnico.
Enfocado en gestión de cuentas de usuario, configuración del sistema y acceso básico para resolución de problemas.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Acceso de edición a acceso familiar. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles de personal. Editar datos sensibles de personal. Editar notificaciones de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Admin de Mesa de Ayuda. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil y biblioteca. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Administración de usuarios (gestión de roles). Editar configuración de acceso familiar. |
Observador
Sección titulada «Observador»Recomendado para: Superintendentes, miembros de junta directiva, visitantes de acreditación o cualquier persona que necesite acceso amplio de solo visualización en toda la plataforma.
Acceso de solo lectura a la mayoría de las áreas del sistema. No puede editar ningún dato.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, disciplina, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, diario de comunicación, académico, registros de servicio. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo, desarrollo profesional. |
| Comunicación | Gestionar grupos. Ver menú de almuerzo, horas de servicio. |
| Administración | Acceso de visualización a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos, admisiones, transporte. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |