Roles Predeterminados
Mosaic viene con un conjunto de roles predeterminados diseñados para coincidir con funciones laborales comunes en una escuela. Cada rol es una colección predefinida de permisos que puede asignarse a cualquier miembro del personal.
Estos roles sirven como base — pueden personalizarse o complementarse con permisos individuales para satisfacer las necesidades específicas de su escuela. Los usuarios también pueden tener múltiples roles asignados simultáneamente.
Comparación Rápida
Sección titulada «Comparación Rápida»Use esta tabla para comparar lo que proporciona cada rol de un vistazo. Desplácese a la derecha para ver todos los roles.
Leyenda: • Básico ◐ Ver ⬤ Editar ★ Admin (vacío) Sin acceso
| Permiso | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiante | ||||||||||||||||
| Perfil | ⬤ | ◐ | ◐ | • | ⬤ | ⬤ | ◐ | ◐ | ⬤ | • | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Horario | ◐ | • | • | • | ◐ | • | • | • | • | ◐ | • | • | • | • | ||
| Acceso Familiar | ◐ | ◐ | • | • | • | ◐ | ||||||||||
| Casillero | ◐ | ◐ | • | ◐ | • | |||||||||||
| Asistencia | ◐ | ◐ | • | • | ◐ | • | ◐ | • | ||||||||
| Diario de Asistencia | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | ◐ | |||||||||
| Disciplina | ◐ | • | • | • | • | |||||||||||
| Diario de Disciplina | ◐ | ◐ | ◐ | • | ||||||||||||
| Salud | ◐ | • | • | ◐ | ◐ | |||||||||||
| Diario de Salud | ◐ | • | • | ◐ | ||||||||||||
| Apoyo | ◐ | ◐ | ◐ | • | ◐ | • | • | |||||||||
| Diario de Apoyo | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | ||||||||||
| Desarrollo Lingüístico | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | • | ||||||||||
| Recursos | ◐ | • | • | • | ◐ | • | • | |||||||||
| Diario de Comunicación | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||
| Registro Académico | ◐ | • | • | • | • | |||||||||||
| Diario Académico | ◐ | ◐ | ◐ | • | ||||||||||||
| Horas de Servicio | ◐ | ◐ | ◐ | • | • | |||||||||||
| Informes Generales | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Informes Admin | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Personal | ||||||||||||||||
| Perfil | ⬤ | ⬤ | ◐ | • | ⬤ | ◐ | ◐ | ◐ | • | ⬤ | ◐ | ◐ | ◐ | • | ◐ | ◐ |
| Datos Sensibles | ◐ | ◐ | • | ⬤ | ||||||||||||
| Horario | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Asistencia | ◐ | • | ◐ | • | • | • | ||||||||||
| Diario de Asistencia | ◐ | ◐ | ◐ | |||||||||||||
| Salud | ◐ | ◐ | ◐ | |||||||||||||
| Diario de Salud | ◐ | ◐ | ||||||||||||||
| Empleo | ◐ | • | • | ◐ | • | • | • | • | ||||||||
| Diario de Empleo | ◐ | ◐ | ◐ | |||||||||||||
| Desarrollo Profesional | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||||||
| Supervisión | ◐ | |||||||||||||||
| Coaching | ◐ | |||||||||||||||
| Notificaciones | ◐ | ◐ | ||||||||||||||
| Recursos | ◐ | • | ◐ | • | ||||||||||||
| Informes Admin | • | • | ◐ | • | • | • | • | • | ||||||||
| Comunicación | ||||||||||||||||
| Correo Electrónico | ⬤ | ⬤ | • | • | ◐ | • | ◐ | • | • | • | • | • | ◐ | • | ||
| Calendario | ◐ | • | • | • | ||||||||||||
| Contactos | ◐ | ◐ | ◐ | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Diario de Contactos | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | |||||||||||
| Grupos | ◐ | ◐ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ◐ | • | • | • | • |
| Mesa de Ayuda | ◐ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ◐ | |
| Supervisor de Revisión | ◐ | ◐ | ||||||||||||||
| Menú de Almuerzo | ◐ | ◐ | • | • | ◐ | • | • | • | • | • | ⬤ | • | • | • | • | • |
| Pedidos de Almuerzo | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ||||||||||||
| Horas de Servicio | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||||||
| Administración | ||||||||||||||||
| Fotos de Perfil | ◐ | ◐ | ◐ | ⬤ | ◐ | ◐ | ||||||||||
| Biblioteca | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||||||
| Currículo | ◐ | ◐ | ◐ | • | • | |||||||||||
| Programación | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||||||
| Evaluaciones | ◐ | ◐ | ◐ | • | ||||||||||||
| Registros Académicos | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | |||||||||||
| Admisiones | ⬤ | • | ◐ | • | • | ⬤ | • | • | • | |||||||
| Transporte | ⬤ | • | ◐ | ⬤ | • | |||||||||||
| Finanzas | ||||||||||||||||
| Acceso Contable | ||||||||||||||||
| Config. Contable | ||||||||||||||||
| Plan de Cuentas | ||||||||||||||||
| Registros | ||||||||||||||||
| Informes | ||||||||||||||||
| Auditor | ||||||||||||||||
| Admin Contable | ||||||||||||||||
| Acceso Cajero | ||||||||||||||||
| Cajero Gestionar Clientes | ||||||||||||||||
| Diario de Cajero | ||||||||||||||||
| Cajero POS | ◐ | |||||||||||||||
| Cajero Supervisor | ||||||||||||||||
| Cajero Admin | ||||||||||||||||
| Acceso Cargos Masivos | ||||||||||||||||
| Admin Cargos Masivos | ||||||||||||||||
| Admin POS | ◐ | ◐ | ||||||||||||||
| Cuentas de Gastos | ⬤ | ◐ | ★ | |||||||||||||
| Activos | ||||||||||||||||
| Configuración | ||||||||||||||||
| Config. de Distrito | • | • | ||||||||||||||
| Config. Escolar | ◐ | • | ||||||||||||||
| Config. de Año | ◐ | • | ||||||||||||||
| Plantillas de Cartas | ◐ | |||||||||||||||
| Admin de Usuarios | ◐ | ◐ | ||||||||||||||
| Config. Acceso Familiar | ◐ | • | • | • | • | • | • | ◐ | ||||||||
| Acceso por Año | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| Acceso por Período | ◐ | ◐ | • | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | • | ||
| Visibilidad de Diarios | • | • | ||||||||||||||
Categorías de Permisos
Sección titulada «Categorías de Permisos»Cada rol otorga permisos en seis categorías:
| Categoría | Qué Cubre |
|---|---|
| Estudiante | Perfiles de estudiantes, horarios, asistencia, disciplina, salud, apoyo, desarrollo lingüístico, académico, registros de servicio, informes |
| Personal | Perfiles de personal, datos sensibles, horarios, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional, diarios de supervisión/coaching, notificaciones, recursos, informes |
| Comunicación | Correo electrónico, calendario, contactos, grupos, Mesa de Ayuda, revisión/traducción de contenido, menú/pedidos de almuerzo, horas de servicio |
| Administración | Fotos de perfil, biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos, admisiones, transporte |
| Finanzas | Contabilidad, cajero, POS, cargos masivos, cuentas de gastos, activos |
| Configuración del Sistema | Configuración de distrito/escuela, configuración de año/período, plantillas de cartas, administración de usuarios, configuración de acceso familiar, visibilidad de diarios, acceso beta |
Director General
Sección titulada «Director General»Recomendado para: Directores, decanos o administradores a nivel escolar.
Amplio acceso en registros de estudiantes y personal, comunicación y funciones administrativas. Incluye configuración del sistema a nivel escolar y gestión de cuentas de gastos. Sin permisos de contabilidad ni cajero.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, horarios, acceso familiar, casilleros, asistencia, disciplina, salud, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, académico, registros de servicio y todos los diarios. Ver informes. |
| Personal | Acceso de edición a perfiles, datos sensibles, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional, notificaciones, recursos y todos los diarios (asistencia, salud, empleo, supervisión). Acceso de visualización a horarios, informes. |
| Comunicación | Admin de correo electrónico (enviar, moderar, supervisor). Admin de calendario. Editar contactos y diario de contactos. Admin de grupos. Admin de Mesa de Ayuda. Supervisor de revisión. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil, biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Admin de admisiones. Admin de transporte. Admin POS. |
| Finanzas | Admin POS. Admin de cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Acceso de edición a configuración escolar, configuración de año, plantillas de cartas, configuración de acceso familiar. Administración de usuarios (gestión de roles). Ver años anteriores. Ver configuración de distrito. Visibilidad de diarios. |
Director de División
Sección titulada «Director de División»Recomendado para: Directores de división, coordinadores de área o jefes de sección responsables de un conjunto específico de niveles de grado.
Rol de administrador a nivel de división. El acceso a datos de estudiantes en sus divisiones asignadas se proporciona automáticamente a través del Acceso Inherente basado en la asignación de director de división. Este rol proporciona funciones amplias de plataforma, herramientas de comunicación y acceso administrativo junto con ese acceso inherente a estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles. Acceso de edición a casilleros y diario de comunicación. Acceso de visualización a horarios, informes (generales y admin). La mayoría del acceso a datos de estudiantes viene del acceso inherente basado en la asignación de división. |
| Personal | Acceso de edición a perfiles. Acceso de visualización a horarios, empleo, informes. |
| Comunicación | Admin de correo electrónico (enviar, moderar, supervisor). Calendario completo. Editar contactos y diario de contactos. Admin de grupos. Mesa de Ayuda estándar. Supervisor de revisión. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. Editar fotos de perfil. |
| Administración | Acceso de edición a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Acceso de visualización a admisiones, transporte. |
| Finanzas | Acceso de edición a cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. Ver configuración de distrito, configuración escolar, configuración de año, configuración de acceso familiar. Visibilidad de diarios. |
Maestro
Sección titulada «Maestro»Recomendado para: Maestros de aula, asistentes educativos, maestros practicantes.
Permisos mínimos basados en rol. Los maestros acceden principalmente a datos de estudiantes a través de su acceso inherente como maestros de clase y maestros de grupo. Este rol proporciona funciones de la plataforma y visibilidad básica.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Ver informes generales. Todo otro acceso a estudiantes viene del acceso inherente. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Recomendado para: Personal que solo necesita las funciones más básicas de la plataforma, como ver el menú de almuerzo, acceder al catálogo de la biblioteca o enviar solicitudes a la Mesa de Ayuda.
Acceso mínimo. Proporciona algunas funciones de la plataforma sin acceso a registros de estudiantes o personal, herramientas de comunicación o funciones administrativas más allá de lo básico.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Solo información básica de estudiantes (nombre, grado, foto). |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Personal de Oficina
Sección titulada «Personal de Oficina»Recomendado para: Secretarios, asistentes administrativos, personal de recepción.
Enfocado en inscripción de estudiantes, asistencia, comunicación y tareas administrativas diarias.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, acceso familiar, asistencia, diario de comunicación, registros de servicio. Contribuir al diario de asistencia. Acceso de visualización a horarios, casilleros, recursos. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Acceso de edición a perfiles de personal. Ver informes de personal. Acceso de visualización a horarios, asistencia, empleo. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Calendario completo. Editar contactos y diario de contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Editar menú de almuerzo, pedidos de almuerzo, horas de servicio. Editar fotos de perfil. |
| Administración | Acceso de edición a admisiones. Gestionar pasajeros de transporte. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Consejero Escolar
Sección titulada «Consejero Escolar»Recomendado para: Consejeros de orientación escolar, capellanes, asesores estudiantiles.
Amplio acceso a estudiantes enfocado en necesidades académicas y de apoyo. Acceso de edición a perfiles, horarios, registros de apoyo y diarios clave. Incluye herramientas de programación y admisiones.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles, horarios, casilleros, apoyo, desarrollo lingüístico, registros de servicio. Contribuir a diarios de asistencia, disciplina, comunicación, salud, apoyo y académico. Acceso de visualización a acceso familiar, asistencia, disciplina, salud, recursos, académico. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Calendario completo. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. Editar horas de servicio. |
| Administración | Acceso de edición a programación y registros académicos. Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Apoyo Estudiantil
Sección titulada «Apoyo Estudiantil»Recomendado para: Maestros de recursos de aprendizaje, psicólogos escolares, coordinadores de educación especial u otros especialistas de apoyo estudiantil.
Acceso enfocado en lectura de datos de estudiantes con acceso de contribución a diarios clave y acceso de edición a registros de apoyo y desarrollo lingüístico. A diferencia del rol de Consejero Escolar, este rol no incluye acceso de edición a perfiles, horarios, académico ni herramientas administrativas.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a registros de apoyo y desarrollo lingüístico. Contribuir a diarios de asistencia, disciplina, apoyo, comunicación y académico. Acceso de visualización a perfiles, horarios, acceso familiar, casilleros, asistencia, disciplina, salud, recursos, académico, registros de servicio. Ver informes generales. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Personal de Salud
Sección titulada «Personal de Salud»Recomendado para: Enfermeros escolares, auxiliares de salud, personal médico.
Enfocado en registros de salud de estudiantes y personal con acceso de apoyo a asistencia.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a asistencia y salud. Contribuir a diarios de asistencia, salud, apoyo y comunicación. Acceso de visualización a perfiles, horarios, apoyo. Ver informes generales. |
| Personal | Acceso de edición a salud de personal y diario de salud. Acceso de visualización a perfiles y horarios de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Admisiones
Sección titulada «Admisiones»Recomendado para: Oficiales de admisiones, coordinadores de inscripción.
Enfocado en el proceso de admisión e inscripción con acceso de apoyo a datos de estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a perfiles y salud. Acceso de visualización a horarios, acceso familiar. Contribuir al diario de contactos. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Contribuir al diario de contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Gestionar fotos de perfil. Admin de admisiones (acceso completo). |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Recursos Humanos
Sección titulada «Recursos Humanos»Recomendado para: Gerentes de RRHH, administradores de personal.
Acceso completo a registros de personal incluyendo información sensible, empleo y desarrollo profesional. Acceso mínimo a estudiantes.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Solo información básica de estudiantes (nombre, grado, foto). |
| Personal | Acceso de edición a perfiles, datos sensibles, asistencia, salud, empleo, desarrollo profesional y todos los diarios (asistencia, empleo). Acceso de visualización a horarios, recursos, informes. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Gerente Financiero
Sección titulada «Gerente Financiero»Recomendado para: Gerentes financieros, gerentes de operaciones escolares, directores financieros.
Acceso a POS y cuentas de gastos con visibilidad básica de estudiantes y personal para apoyar operaciones escolares.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Contribuir al diario de comunicación. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, datos sensibles, horarios, empleo. Contribuir al diario de empleo. Ver informes. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Editar menú de almuerzo. Editar pedidos de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a admisiones. Admin de transporte. |
| Finanzas | Operaciones de cajero POS. Admin POS. Admin de cuentas de gastos. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. Ver configuración de acceso familiar. |
Coordinador Curricular
Sección titulada «Coordinador Curricular»Recomendado para: Coordinadores de currículo y jefes de departamento que apoyan a los docentes con planificación y evaluación.
Enfocado en currículo, instrucción y apoyo académico — gestiona Libros de Planes, estándares, programación, evaluaciones y registros académicos, con herramientas para comunicarse con personal y familias.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles. Acceso de edición a horarios, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos. Contribuir a diarios de apoyo y comunicación. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo. Editar desarrollo profesional. Ver recursos de personal. Contribuir al diario de asistencia. Ver informes. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Contribuir al diario de contactos. Admin de grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos. Acceso de visualización a admisiones. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |
Coach Instruccional
Sección titulada «Coach Instruccional»Recomendado para: Coaches instruccionales que trabajan con los docentes para mejorar la instrucción, con acceso a currículo, registros de supervisión y registros básicos de estudiantes.
Enfocado en coaching docente y apoyo curricular con acceso de solo lectura a estudiantes y acceso de edición a desarrollo profesional y diarios de coaching.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, disciplina, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, académico. Ver diarios de asistencia, disciplina, apoyo y académico. Ver informes generales. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo, recursos, informes. Editar desarrollo profesional. Contribuir al diario de coaching. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de visualización a currículo. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ninguno. |
Encargado de Asistencia
Sección titulada «Encargado de Asistencia»Recomendado para: Personal responsable de gestionar el seguimiento de asistencia a nivel escolar.
Rol enfocado en asistencia estudiantil con acceso básico de apoyo.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de edición a asistencia. Contribuir al diario de asistencia. Acceso de visualización a perfiles y horarios. Ver informes generales. |
| Personal | Solo información básica de personal (nombre, cargo, foto). |
| Comunicación | Enviar correo electrónico sin moderación. Gestionar grupos. Mesa de Ayuda estándar. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Ninguno. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Acceso de visualización a configuración de acceso familiar. |
Soporte de TI
Sección titulada «Soporte de TI»Recomendado para: Administradores de red, personal de soporte técnico.
Enfocado en gestión de cuentas de usuario, configuración del sistema y acceso básico para resolución de problemas.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles y horarios. Acceso de edición a acceso familiar. |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles de personal. Editar datos sensibles de personal. Editar notificaciones de personal. |
| Comunicación | Enviar correo electrónico. Ver contactos. Gestionar grupos. Admin de Mesa de Ayuda. Ver menú de almuerzo. |
| Administración | Acceso de edición a fotos de perfil y biblioteca. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Administración de usuarios (gestión de roles). Editar configuración de acceso familiar. |
Observador
Sección titulada «Observador»Recomendado para: Superintendentes, miembros de junta directiva, visitantes de acreditación o cualquier persona que necesite acceso amplio de solo visualización en toda la plataforma.
Acceso de solo lectura a la mayoría de las áreas del sistema. No puede editar ningún dato.
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Estudiante | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, disciplina, apoyo, desarrollo lingüístico, recursos, diario de comunicación, académico, registros de servicio. Ver informes (generales y admin). |
| Personal | Acceso de visualización a perfiles, horarios, asistencia, empleo, desarrollo profesional, informes. |
| Comunicación | Gestionar grupos. Ver menú de almuerzo, horas de servicio. |
| Administración | Acceso de visualización a biblioteca, currículo, programación, evaluaciones, registros académicos, admisiones, transporte. |
| Finanzas | Ninguno. |
| Configuración del Sistema | Ver años anteriores. |